电容式触摸屏显示平板pos终端
HCC-A1012可以提供多种外围设备,从而具有灵活性。外围设备选件包括:MSR/读卡器、指纹/生物识别读卡器、RFID读卡器、打印机、钱箱等。通过外部连接,实现小票打印、条码扫描、支付卡读取以及全套收银任务可以实现。通过将数据线分离到终端后面的底座中,外围线缆管理可以保持整洁。
特征
规格
系统 | 安卓7.1 |
中央处理器 | RK3288,4 个 ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz |
图形处理器 | ARM Mali-T760 MP4 |
内存/存储 | 2G/8G |
展示 | 尺寸:10.1英寸 分辨率:1280*800 类型:电容式 |
扬声器 | 内置2W扬声器 |
方面 | 169*157*310(长*宽*高)(不含摄像头) |
环境 | 工作温度:-10℃~40℃ 储存温度:-20℃-55℃ 湿度:20%・90%RH |
通讯 | 无线网络:IEEE 802.11b/g/n 蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B 以太网:10/1 OOM自适应 |
重量 | 净重:1.2kg 毛重:1.9kg |
港口 | 1* SIM 卡槽(可选) 1* RJ12 6P6C 钱箱 |
1*TF 卡槽 1* RJ11 6P4C 通讯 | |
1* 3.5 毫米插孔 4* USB 2.0 TypeA | |
1* 电源接口 1* RJ45 LAN | |
后置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code128、Code39、EAN、UPC、Code93、ISBN-13、Interleaved 2 of 5 |
二维码:二维码 | |
前置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code 11、ITF-25(Interleaved 2 Of 5)、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5 、工业 25、IATA25、MSI Plessey |
2D:QR 码、微型 QR、数据矩阵、PDF417 |
电容式触摸屏显示平板pos终端
HCC-A1012可以提供多种外围设备,从而具有灵活性。外围设备选件包括:MSR/读卡器、指纹/生物识别读卡器、RFID读卡器、打印机、钱箱等。通过外部连接,实现小票打印、条码扫描、支付卡读取以及全套收银任务可以实现。通过将数据线分离到终端后面的底座中,外围线缆管理可以保持整洁。
特征
规格
系统 | 安卓7.1 |
中央处理器 | RK3288,4 个 ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz |
图形处理器 | ARM Mali-T760 MP4 |
内存/存储 | 2G/8G |
展示 | 尺寸:10.1英寸 分辨率:1280*800 类型:电容式 |
扬声器 | 内置2W扬声器 |
方面 | 169*157*310(长*宽*高)(不含摄像头) |
环境 | 工作温度:-10℃~40℃ 储存温度:-20℃-55℃ 湿度:20%・90%RH |
通讯 | 无线网络:IEEE 802.11b/g/n 蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B 以太网:10/1 OOM自适应 |
重量 | 净重:1.2kg 毛重:1.9kg |
港口 | 1* SIM 卡槽(可选) 1* RJ12 6P6C 钱箱 |
1*TF 卡槽 1* RJ11 6P4C 通讯 | |
1* 3.5 毫米插孔 4* USB 2.0 TypeA | |
1* 电源接口 1* RJ45 LAN | |
后置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code128、Code39、EAN、UPC、Code93、ISBN-13、Interleaved 2 of 5 |
二维码:二维码 | |
前置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code 11、ITF-25(Interleaved 2 Of 5)、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5 、工业 25、IATA25、MSI Plessey |
2D:QR 码、微型 QR、数据矩阵、PDF417 |