HS-2010CHD
HCCTG
HS-2010CHD是一款尖端的固定式二维码扫描模块,针对条码读取进行了优化。这款先进的条码模块能够轻松快速识别各类主流一维码、二维码、OCR、MRZ。这款2D嵌入式模块用途广泛,支持多种数据模式,完全兼容winXP、win7、win10、IOS、Android、工控机、服务器等设备。
该自助终端条码模块配备 MRZ OCR 技术,可提供无与伦比的准确性和效率,使其成为从物流和库存管理到票务和身份验证等各种应用的理想选择。其紧凑的嵌入式设计确保无缝集成到任何系统中,使其成为简单易用的即插即用解决方案。
规格
图像传感器 | 互补金属氧化物半导体 | ||
DPI(宽*高) | 1280像素*800像素 | ||
泛光灯 | 白光LED | ||
1D | Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、库德巴、交错 2 的 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5、Plessey、MSI-Plessey 等 | ||
2D | QR、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrix、Aztex、Maxicode、汉信等 | ||
光学字符识别 | 护照识别 | ||
准确性 | ≥5百万 | ||
对比度 | ≥30% | ||
典型读数精度 | |||
一维 EAN13 | 5百万 65-140毫米 | 二维码 | 1500万 55-240毫米 |
13百万 45-320毫米 | 3000万 60-450毫米 | ||
灵敏度 | 倾斜 | ±50° | |
旋转 | 360° | ||
偏转 | ±50° | ||
视场角 | 水平度:56.7° 垂直:42.5° 对角线:70.8° | ||
提示方式 | 蜂鸣声、LED | ||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID POS、RS232、TTL 232、RS485 | ||
工作电压 | 5V±5% | ||
工作电流 | 290毫安 | 待机电流 | 70毫安 |
工作温度 | -20℃~+60℃ | 储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(相对湿度) | ||
电缆标准 | USB、RS 232、TTL 232、RS 485 | ||
产品尺寸 | 41.2*49.2*24(毫米) | 重量 | 68克 |
订购信息
HS-2010CHD | USB |
| 包装信息 | |||
TTL | 包裹 (2个/盒) (标准) | 深*宽*高 | 205*105*80(毫米) | |||
RS232 | 重量 | 209克 | ||||
RS485 | 深*宽*高 | 430*230*435(毫米) | ||||
拳击 列表
| 标准 | 1.模块 2.USB线 3.使用说明 4.证书 | 包装盒 (20个) | 重量 | 5公斤 | |
净重 | 4.2公斤 | |||||
选修的 | 线缆:USB(40克) RS232(69克) TTL(50cm 9g) |
HS-2010CHD是一款尖端的固定式二维码扫描模块,针对条码读取进行了优化。这款先进的条码模块能够轻松快速识别各类主流一维码、二维码、OCR、MRZ。这款2D嵌入式模块用途广泛,支持多种数据模式,完全兼容winXP、win7、win10、IOS、Android、工控机、服务器等设备。
该自助终端条码模块配备 MRZ OCR 技术,可提供无与伦比的准确性和效率,使其成为从物流和库存管理到票务和身份验证等各种应用的理想选择。其紧凑的嵌入式设计确保无缝集成到任何系统中,使其成为简单易用的即插即用解决方案。
规格
图像传感器 | 互补金属氧化物半导体 | ||
DPI(宽*高) | 1280像素*800像素 | ||
泛光灯 | 白光LED | ||
1D | Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、库德巴、交错 2 的 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5、Plessey、MSI-Plessey 等 | ||
2D | QR、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrix、Aztex、Maxicode、汉信等 | ||
光学字符识别 | 护照识别 | ||
准确性 | ≥5百万 | ||
对比度 | ≥30% | ||
典型读数精度 | |||
一维 EAN13 | 5百万 65-140毫米 | 二维码 | 1500万 55-240毫米 |
13百万 45-320毫米 | 3000万 60-450毫米 | ||
灵敏度 | 倾斜 | ±50° | |
旋转 | 360° | ||
偏转 | ±50° | ||
视场角 | 水平度:56.7° 垂直:42.5° 对角线:70.8° | ||
提示方式 | 蜂鸣声、LED | ||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID POS、RS232、TTL 232、RS485 | ||
工作电压 | 5V±5% | ||
工作电流 | 290毫安 | 待机电流 | 70毫安 |
工作温度 | -20℃~+60℃ | 储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(相对湿度) | ||
电缆标准 | USB、RS 232、TTL 232、RS 485 | ||
产品尺寸 | 41.2*49.2*24(毫米) | 重量 | 68克 |
订购信息
HS-2010CHD | USB |
| 包装信息 | |||
TTL | 包裹 (2个/盒) (标准) | 深*宽*高 | 205*105*80(毫米) | |||
RS232 | 重量 | 209克 | ||||
RS485 | 深*宽*高 | 430*230*435(毫米) | ||||
拳击 列表
| 标准 | 1.模块 2.USB线 3.使用说明 4.证书 | 包装盒 (20个) | 重量 | 5公斤 | |
净重 | 4.2公斤 | |||||
选修的 | 线缆:USB(40克) RS232(69克) TTL(50cm 9g) |