HS-6603B
HCCTG
工业手持式二维条码扫描器 移动支付用 HS-6603B
HS-6603B是一款高性能扫描器,可以轻松读取各种一维条码和高速读取二维QR条码,并且对线性条码也具有非常高的扫描速率。对于纸质条码和显示屏上的条码,HS-6603B 还可以轻松扫描各种扫描应用。
无论您是经营小型企业、销售店还是在仓库工作,每个扫描仪都可以根据您的需求对条形码进行组织和编目。
规格
图像传感器 | 640×480 CMOS | 泛光灯 | 白光LED | ||
解决 | 640像素*480像素 | 调焦灯 | 红色LED | ||
读码系统 | 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A,ISBN,ISSN,Code128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5 、工业 25、标准 25、Plessey、MSI-Plessey | |||
2D | QR 码、微型 QR、数据矩阵、PDF417 | ||||
准确性 | ≥5百万 | ||||
典型的 | EAN-13 | 5百万 45毫米~130毫米 | 二维码 | 1500万 19毫米~170毫米 | |
| 13百万 45毫米~230毫米 |
| 3000万 30mm~260mm | ||
灵敏度 | 倾斜 | ±55° | 对比度 | ≥20% | |
旋转 | 360° | 现场 | 等级 | 36° | |
偏转 | ±55° |
| 垂直的 | 27° | |
提示方式 | 蜂鸣声、LED | ||||
阅读模式 | 触发模式、感应模式、连续模式、命令模式、批处理模式 | ||||
设定方法 | 1.扫描设置 扫码设置 | 节目更新 | 数据连接在线更新 | ||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID-POS、RS 232、TTL | ||||
通讯接口 | USB、RS 232、TTL 232 | ||||
工作电压 | 5V | 工作电流 | 150毫安 | ||
| 待机电流 | 70毫安 | |||
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
光源 | 0~100,000LUX | 储存温度 | -40℃~+80℃ | ||
外观尺寸 | 67(宽)*113.2(深)*158(高)毫米 | 重量 | 175克 | ||
包装尺寸 | 205*105*80毫米 | 重量 | 245克 | ||
部分 | 电缆(选项 1):USB / RS 232 / TTL |
工业手持式二维条码扫描器 移动支付用 HS-6603B
HS-6603B是一款高性能扫描器,可以轻松读取各种一维条码和高速读取二维QR条码,并且对线性条码也具有非常高的扫描速率。对于纸质条码和显示屏上的条码,HS-6603B 还可以轻松扫描各种扫描应用。
无论您是经营小型企业、销售店还是在仓库工作,每个扫描仪都可以根据您的需求对条形码进行组织和编目。
规格
图像传感器 | 640×480 CMOS | 泛光灯 | 白光LED | ||
解决 | 640像素*480像素 | 调焦灯 | 红色LED | ||
读码系统 | 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A,ISBN,ISSN,Code128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5 、工业 25、标准 25、Plessey、MSI-Plessey | |||
2D | QR 码、微型 QR、数据矩阵、PDF417 | ||||
准确性 | ≥5百万 | ||||
典型的 | EAN-13 | 5百万 45毫米~130毫米 | 二维码 | 1500万 19毫米~170毫米 | |
| 13百万 45毫米~230毫米 |
| 3000万 30mm~260mm | ||
灵敏度 | 倾斜 | ±55° | 对比度 | ≥20% | |
旋转 | 360° | 现场 | 等级 | 36° | |
偏转 | ±55° |
| 垂直的 | 27° | |
提示方式 | 蜂鸣声、LED | ||||
阅读模式 | 触发模式、感应模式、连续模式、命令模式、批处理模式 | ||||
设定方法 | 1.扫描设置 扫码设置 | 节目更新 | 数据连接在线更新 | ||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID-POS、RS 232、TTL | ||||
通讯接口 | USB、RS 232、TTL 232 | ||||
工作电压 | 5V | 工作电流 | 150毫安 | ||
| 待机电流 | 70毫安 | |||
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
光源 | 0~100,000LUX | 储存温度 | -40℃~+80℃ | ||
外观尺寸 | 67(宽)*113.2(深)*158(高)毫米 | 重量 | 175克 | ||
包装尺寸 | 205*105*80毫米 | 重量 | 245克 | ||
部分 | 电缆(选项 1):USB / RS 232 / TTL |