| 操作系统: | |
|---|---|
| 卡插槽: | |
| 物理按钮: | |
| 棕榈静脉灰度: | |
| 打印机: | |
| 环境光: | |
| 适应角度: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
Z92P
HCCTG
操作系统 | Android 14 |
CPU型号 | 八核处理器 |
CPU时钟范围 | 2.2GHz |
内存 | 4G |
闪光 | 32GB |
液晶屏 | 5.5寸,LED,720*1280 |
触摸屏 | 电容式五点触控 |
SIM 卡带 | 4G:FDD-LTE、TD-LTE 3G:WCDMA 2G:GSM、GPRS 热点 蓝牙 |
语音通话 | 支持 |
短信彩信 | 支持 |
WIFI模块 | 802.11a/b/g/n,2.4G+5G |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
全球定位系统 | 支持 |
扬声器 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
NFC | 支持 |
卡插槽 | 1 PSAM + 1 SIM + 1 TF |
物理按钮 | 电源按钮1;扫描/进纸按钮1 |
方面 | 214.4毫米*84.2毫米*16.7毫米 |
重量 | 364克 |
电池 | 7.4V 3020mAh,锂电池 |
电源适配器 | 1 个电源适配器、1 本用户手册、1 条 USB C 型电缆 |
标准配件 | 储存温度:-10℃-60℃ |
温度 | |
手掌静脉识别 | 256级 |
图像尺寸(宽*高) | 480*640像素 |
失真率 | <1% |
环境光 | 识别<20000Lux |
适应角度 | 偏航<=±30°,俯仰<=±30°,横滚<=360°,弯曲<=20% |
对比模式 | 1:1,1:N |
容量 | 20000手掌 |
准确性 | 当FRR=0.68%时,FAR=0.001% |
识别时间 | <300毫秒 |