HS-2003C
HCCTG
产品优势
卓越的扫描性能:收银台一维/二维嵌入式条码扫描器模块 HS-2003C 凭借其高性能扫描功能提供了出色的技术特性。它可以高效读取一维和二维条码,确保快速准确的数据采集,使其成为各种应用的理想选择。
紧凑且易于集成:该条形码扫描仪模块专为无缝集成到收银台和销售点系统而设计。其紧凑的外形便于安装,节省宝贵的柜台空间,而其用户友好的界面可确保平稳运行,无需复杂的设置程序。
多功能性和兼容性:HS-2003C模块支持各种条码符号,使其与广泛的产品和行业兼容。从零售到医疗保健和物流,其多功能性可实现可靠、高效的条码扫描,从而提高生产力和客户满意度。
规格
图像传感器 | 640×480 CMOS | 泛光灯 | 白光LED | |
解决 | 640像素*480像素 | 调焦灯 | 625nm 红色 LED | |
EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code128、UCC/EAN-128、AIM-128、代码 39、代码 93、代码 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF- 6、ITF-14、Matrix 2 of 5、工业 25、标准 25、Plessey、MSI-Plessey、GS1-DataBar (RSS)、(RSS-14、RSS 限制、RSS 扩展) | ||||
2D | PDF417、数据矩阵、QR、微型 QR | |||
≥3百万 | ||||
典型的 | 一维EAN13 | 5百万 50-160毫米 | ||
13百万 50-260毫米 | ||||
二维码 | 1500万 30-170毫米 | |||
3000万 50-270毫米 | ||||
灵敏度 | 倾斜 | ±60° | ||
旋转 | 360° | |||
偏转 | ±60° | |||
对比度 | ≥20% | |||
提示方式 | 蜂鸣声、LED | |||
视场角 | 水平:68° 垂直:51° 对角线:84.8° | |||
阅读模式 | 感应模式、连续模式、命令触发 | |||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID、RS232、TTL 232 | |||
USB、RS232、RS485、TTL 232 | ||||
更新 | USB/串口连接在线 | 数据编辑 | 支持 | |
工作电压 | 5V±3% | 工作电流 | 330毫安 | |
支持 | 234毫安 | |||
板尺寸 | 78.4*67.2*53.2毫米 | 重量 | 185.9克 | |
包装尺寸 | 210*105*80毫米 | 重量 | 255克 | |
相对湿度 | 5%~95%(相对湿度) | |||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
储存温度 | -40℃~+70℃ |
产品用途
零售库存管理:条形码扫描仪可以有效跟踪和记录产品,优化库存水平并最大限度地减少零售店的错误。
物流和运输:条码扫描仪简化了包裹处理,确保物流操作中包裹的准确分拣和及时交付。
医疗保健和医药:条码扫描仪有助于管理医疗用品、患者身份识别和药物管理,从而提高医疗保健环境的安全性和效率。
产品优势
卓越的扫描性能:收银台一维/二维嵌入式条码扫描器模块 HS-2003C 凭借其高性能扫描功能提供了出色的技术特性。它可以高效读取一维和二维条码,确保快速准确的数据采集,使其成为各种应用的理想选择。
紧凑且易于集成:该条形码扫描仪模块专为无缝集成到收银台和销售点系统而设计。其紧凑的外形便于安装,节省宝贵的柜台空间,而其用户友好的界面可确保平稳运行,无需复杂的设置程序。
多功能性和兼容性:HS-2003C模块支持各种条码符号,使其与广泛的产品和行业兼容。从零售到医疗保健和物流,其多功能性可实现可靠、高效的条码扫描,从而提高生产力和客户满意度。
规格
图像传感器 | 640×480 CMOS | 泛光灯 | 白光LED | |
解决 | 640像素*480像素 | 调焦灯 | 625nm 红色 LED | |
EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code128、UCC/EAN-128、AIM-128、代码 39、代码 93、代码 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF- 6、ITF-14、Matrix 2 of 5、工业 25、标准 25、Plessey、MSI-Plessey、GS1-DataBar (RSS)、(RSS-14、RSS 限制、RSS 扩展) | ||||
2D | PDF417、数据矩阵、QR、微型 QR | |||
≥3百万 | ||||
典型的 | 一维EAN13 | 5百万 50-160毫米 | ||
13百万 50-260毫米 | ||||
二维码 | 1500万 30-170毫米 | |||
3000万 50-270毫米 | ||||
灵敏度 | 倾斜 | ±60° | ||
旋转 | 360° | |||
偏转 | ±60° | |||
对比度 | ≥20% | |||
提示方式 | 蜂鸣声、LED | |||
视场角 | 水平:68° 垂直:51° 对角线:84.8° | |||
阅读模式 | 感应模式、连续模式、命令触发 | |||
数据接口 | USB KBW、USB CDC、USB HID、RS232、TTL 232 | |||
USB、RS232、RS485、TTL 232 | ||||
更新 | USB/串口连接在线 | 数据编辑 | 支持 | |
工作电压 | 5V±3% | 工作电流 | 330毫安 | |
支持 | 234毫安 | |||
板尺寸 | 78.4*67.2*53.2毫米 | 重量 | 185.9克 | |
包装尺寸 | 210*105*80毫米 | 重量 | 255克 | |
相对湿度 | 5%~95%(相对湿度) | |||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
储存温度 | -40℃~+70℃ |
产品用途
零售库存管理:条形码扫描仪可以有效跟踪和记录产品,优化库存水平并最大限度地减少零售店的错误。
物流和运输:条码扫描仪简化了包裹处理,确保物流操作中包裹的准确分拣和及时交付。
医疗保健和医药:条码扫描仪有助于管理医疗用品、患者身份识别和药物管理,从而提高医疗保健环境的安全性和效率。