HCC-A1012
HCCTG
HCC-A1012 触摸屏 POS 系统通过提供广泛的外围设备选项来提供卓越的灵活性。这使得各行业的企业能够根据自己的特定需求定制设置。可用的外围设备包括 MSR 读卡器、指纹/生物识别卡读卡器、RFID 读卡器、打印机、钱箱等。
凭借连接外部设备的能力,HCC-A1012 安卓零售 POS 可以轻松处理小票打印、条码扫描、支付卡读取和完整收银功能等任务。这使其成为零售、酒店、医疗保健等行业的理想选择。
为了保持外围电缆管理系统整洁有序,可以将数据电缆分离并连接到位于终端后面的底座。这确保了整洁的设置,增强了工作空间的整体美观性和功能性。
特征
10.1寸电容屏1280*800分辨率
屏幕角度可调,操作灵活更舒适
RK3288,4 个 ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz CPU
2G内存+8G存储
规格
系统 | 安卓7.1 |
中央处理器 | RK3288,4x ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz |
图形处理器 | ARM Mali-T760 MP4 |
内存/存储 | 2G/8G |
展示 | 尺寸:10.1英寸 分辨率:800*1280 类型:电容式 |
扬声器 | 内置2W扬声器 |
方面 | 169*157*310(长*宽*高) |
环境 | 工作温度:-10℃~40℃ 储存温度:-20℃-55℃ 湿度:20%・90%RH |
通讯 | 无线网络:IEEE 802.11b/g/n 蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B 以太网:10/1 OOM自适应 |
重量 | 净重:1.2kg 毛重:1.9kg |
港口 | 1* SIM 卡插槽(可选) 1* RJ12 6P6C 钱箱 |
1*TF卡插槽 1* RJ11 6P4C 通讯口 | |
1* 3.5mm 插孔 4* USB 2.0 A 型 | |
1* 电源接口 1* RJ45 网卡 | |
后置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code128、Code39、EAN、UPC、Code93、ISBN-13、Interleaved 2 of 5 |
二维码:二维码 | |
前置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:代码 128, EAN-13, EAN-8、UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN,代码 11、ITF-25(交错2个 5), Code39、Code93、Code32、库德巴、 矩阵 2 of 5, 工业 25、IATA25、MSI Plessey |
2D:QR 码、微型 QR、 数据矩阵,PDF417 |
HCC-A1012 触摸屏 POS 系统通过提供广泛的外围设备选项来提供卓越的灵活性。这使得各行业的企业能够根据自己的特定需求定制设置。可用的外围设备包括 MSR 读卡器、指纹/生物识别卡读卡器、RFID 读卡器、打印机、钱箱等。
凭借连接外部设备的能力,HCC-A1012 安卓零售 POS 可以轻松处理小票打印、条码扫描、支付卡读取和完整收银功能等任务。这使其成为零售、酒店、医疗保健等行业的理想选择。
为了保持外围电缆管理系统整洁有序,可以将数据电缆分离并连接到位于终端后面的底座。这确保了整洁的设置,增强了工作空间的整体美观性和功能性。
特征
10.1寸电容屏1280*800分辨率
屏幕角度可调,操作灵活更舒适
RK3288,4 个 ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz CPU
2G内存+8G存储
规格
系统 | 安卓7.1 |
中央处理器 | RK3288,4x ARM Cortex-A17 @ 1.8 GHz |
图形处理器 | ARM Mali-T760 MP4 |
内存/存储 | 2G/8G |
展示 | 尺寸:10.1英寸 分辨率:800*1280 类型:电容式 |
扬声器 | 内置2W扬声器 |
方面 | 169*157*310(长*宽*高) |
环境 | 工作温度:-10℃~40℃ 储存温度:-20℃-55℃ 湿度:20%・90%RH |
通讯 | 无线网络:IEEE 802.11b/g/n 蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B 以太网:10/1 OOM自适应 |
重量 | 净重:1.2kg 毛重:1.9kg |
港口 | 1* SIM 卡插槽(可选) 1* RJ12 6P6C 钱箱 |
1*TF卡插槽 1* RJ11 6P4C 通讯口 | |
1* 3.5mm 插孔 4* USB 2.0 A 型 | |
1* 电源接口 1* RJ45 网卡 | |
后置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:Code128、Code39、EAN、UPC、Code93、ISBN-13、Interleaved 2 of 5 |
二维码:二维码 | |
前置扫描模块 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 |
触发方式 | 命令触发、自动感应触发、连续触发 |
设定方法 | 扫码设置、命令设置 |
界面 | USB HID 键盘 |
识别角度 | 旋转360°,左右倾斜±45°,前后倾斜±45°,识别精度>5mil |
读代码 | 1D:代码 128, EAN-13, EAN-8、UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN,代码 11、ITF-25(交错2个 5), Code39、Code93、Code32、库德巴、 矩阵 2 of 5, 工业 25、IATA25、MSI Plessey |
2D:QR 码、微型 QR、 数据矩阵,PDF417 |