防水工业8寸指纹手持机 安卓POS机 平板电脑终端Z200
我们的平板电脑 POS Z200 配备手套感应和防水滴多点触摸屏,可应对各种工作条件。其先进的入口保护功能确保您可以在任何环境中工作。我们的平板电脑具有 IP65 防护等级,能够保护您的设备免受灰尘影响,甚至可以承受特定深度和持续时间的浸没。
通过整合这些尖端功能,我们的平板电脑可以满足不同行业用户的需求。无论您需要 Android POS 机还是工业 POS 机,我们的设备都能提供您的业务所需的耐用性和功能。
规格
处理器 | ARM Cortex A53 四核 1.4GHz 或 Cortex-A53 八核 2.0Ghz |
操作系统 | Android 9.0 或 Android 11 (2.0Ghz) |
记忆 | 16GB ROM+2GB RAM 或 64G ROM+4G RAM |
储存前 | Micro SD(高达 64GB) |
展示 | 8.0 英寸 IPS 1280x800 像素 |
相机 | 正面:AF 200 万像素自动对焦,带 LED 闪光灯 背面::AF 500万像素自动对焦,带 LED 闪光灯 |
触控面板 | 工业级电容式触摸屏 |
键盘 | 电源键、音量键 |
通知 | 振动器/LED/扬声器 |
电池 | 3.7v 10000mAh 可充电锂聚合物电池(可拆卸) |
充电口 | 直流5V 3A |
声音的 | 内置麦克风 |
传感器 | 重力传感器 |
界面 | Micro USB/扩展串口/音频口 |
结构参数 | |
尺寸(长*宽*深) | 260*117*32毫米 |
重量 | 1.05kg(含电池) |
通讯传输 | |
移动网络 | 3G:WCDMA:850/900/1900/2100MHz CDMA/EVDO 800MHz GSM:850/900/1800/1900MHz 4G:LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 |
无线上网 | IEEE 802.11 b/g/n |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
全球定位系统 | 支持GPS/AGPS |
操作环境 | |
开发工具 | Android SDK + JDK + Eclipse |
P语言 | 爪哇 |
工作温度 | -10°~ 50°C |
储存温度 | -20°~ 70°C |
湿度 | 0 ~ 95%(非凝结) |
密封 | IP65 |
近场通信 | |
协议 | ISO/IEC 14443A/B、ISO15693 |
频率 | 13.56兆赫 |
卡的种类 | Type1-4Tag/Mifare/Felica |
指纹(可选) | |
传感器 | 光学生物识别 |
已认证 | 联邦调查局 |
解决 | 500dpi |
捕获区域 | 0.8”(高)x 1”(宽) |
超高频RFID(可选) | |
频率 | 902MHz-928MHz、865MHz-868MHz(可选) |
协议 | EPC 全球 UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
捕获范围 | 1-2m |
输出功率 | 18-26dBm |
防水工业8寸指纹手持机 安卓POS机 平板电脑终端Z200
我们的平板电脑 POS Z200 配备手套感应和防水滴多点触摸屏,可应对各种工作条件。其先进的入口保护功能确保您可以在任何环境中工作。我们的平板电脑具有 IP65 防护等级,能够保护您的设备免受灰尘影响,甚至可以承受特定深度和持续时间的浸没。
通过整合这些尖端功能,我们的平板电脑可以满足不同行业用户的需求。无论您需要 Android POS 机还是工业 POS 机,我们的设备都能提供您的业务所需的耐用性和功能。
规格
处理器 | ARM Cortex A53 四核 1.4GHz 或 Cortex-A53 八核 2.0Ghz |
操作系统 | Android 9.0 或 Android 11 (2.0Ghz) |
记忆 | 16GB ROM+2GB RAM 或 64G ROM+4G RAM |
储存前 | Micro SD(高达 64GB) |
展示 | 8.0 英寸 IPS 1280x800 像素 |
相机 | 正面:AF 200 万像素自动对焦,带 LED 闪光灯 背面::AF 500万像素自动对焦,带 LED 闪光灯 |
触控面板 | 工业级电容式触摸屏 |
键盘 | 电源键、音量键 |
通知 | 振动器/LED/扬声器 |
电池 | 3.7v 10000mAh 可充电锂聚合物电池(可拆卸) |
充电口 | 直流5V 3A |
声音的 | 内置麦克风 |
传感器 | 重力传感器 |
界面 | Micro USB/扩展串口/音频口 |
结构参数 | |
尺寸(长*宽*深) | 260*117*32毫米 |
重量 | 1.05kg(含电池) |
通讯传输 | |
移动网络 | 3G:WCDMA:850/900/1900/2100MHz CDMA/EVDO 800MHz GSM:850/900/1800/1900MHz 4G:LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 |
无线上网 | IEEE 802.11 b/g/n |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
全球定位系统 | 支持GPS/AGPS |
操作环境 | |
开发工具 | Android SDK + JDK + Eclipse |
P语言 | 爪哇 |
工作温度 | -10°~ 50°C |
储存温度 | -20°~ 70°C |
湿度 | 0 ~ 95%(非凝结) |
密封 | IP65 |
近场通信 | |
协议 | ISO/IEC 14443A/B、ISO15693 |
频率 | 13.56兆赫 |
卡的种类 | Type1-4Tag/Mifare/Felica |
指纹(可选) | |
传感器 | 光学生物识别 |
已认证 | 联邦调查局 |
解决 | 500dpi |
捕获区域 | 0.8”(高)x 1”(宽) |
超高频RFID(可选) | |
频率 | 902MHz-928MHz、865MHz-868MHz(可选) |
协议 | EPC 全球 UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
捕获范围 | 1-2m |
输出功率 | 18-26dBm |